content is empty!
Quantity: | |
---|---|
Medium: | Fresh Water, Drink Water Etc | Refrigerant: | R22, R134A, R407C... |
---|---|---|---|
Materials: | Stainless Steel 304, 316L | Feature: | Corrosion Resistant |
Tube Size: | 9.52 , 12.7 , 19 , 25 Mm | Product Name: | Coiling For Heat Exchange |
Coiling For Heat Exchange / Air Conditioner Evaporator Coil Location Coiled Stainless Steel Tube
Model | Qty. | Diameter(mm) | Freon Inlet / Outlet | External Dimension(mm) | |||
e | d | a2 | a1 | A | B | C | |
WHB-1.0DG | 6.5 Turns | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 375 | 165 | 150 |
16.0 | 12.7 | 12.7 | 375 | 165 | 150 | ||
WHB-1.5DG | 8.5 Turns | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 375 | 240 | 150 |
16.0 | 12.7 | 12.7 | 375 | 240 | 150 | ||
WHB-2.0DG | 10.5 Turns | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 375 | 305 | 150 |
16.0 | 12.7 | 12.7 | 375 | 305 | 150 | ||
WHB-3.0DG | 13.5 Turns | 19.05 | 12.7 | 19.05 | 375 | 475 | 150 |
16.0 | 12.7 | 16.0 | 375 | 475 | 150 | ||
WHB-5.0DG | 18.5 Turns | 19.05 | 12.7 | 19.05 | 375 | 645 | 150 |
16.0 | 12.7 | 16.0 | 375 | 645 | 150 |
Application:
Why choose us ?
Features:
Packaging & Delivery :
How to order :
RAQ:
Tag:
Medium: | Fresh Water, Drink Water Etc | Refrigerant: | R22, R134A, R407C... |
---|---|---|---|
Materials: | Stainless Steel 304, 316L | Feature: | Corrosion Resistant |
Tube Size: | 9.52 , 12.7 , 19 , 25 Mm | Product Name: | Coiling For Heat Exchange |
Coiling For Heat Exchange / Air Conditioner Evaporator Coil Location Coiled Stainless Steel Tube
Model | Qty. | Diameter(mm) | Freon Inlet / Outlet | External Dimension(mm) | |||
e | d | a2 | a1 | A | B | C | |
WHB-1.0DG | 6.5 Turns | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 375 | 165 | 150 |
16.0 | 12.7 | 12.7 | 375 | 165 | 150 | ||
WHB-1.5DG | 8.5 Turns | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 375 | 240 | 150 |
16.0 | 12.7 | 12.7 | 375 | 240 | 150 | ||
WHB-2.0DG | 10.5 Turns | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 375 | 305 | 150 |
16.0 | 12.7 | 12.7 | 375 | 305 | 150 | ||
WHB-3.0DG | 13.5 Turns | 19.05 | 12.7 | 19.05 | 375 | 475 | 150 |
16.0 | 12.7 | 16.0 | 375 | 475 | 150 | ||
WHB-5.0DG | 18.5 Turns | 19.05 | 12.7 | 19.05 | 375 | 645 | 150 |
16.0 | 12.7 | 16.0 | 375 | 645 | 150 |
Application:
Why choose us ?
Features:
Packaging & Delivery :
How to order :
RAQ:
Tag: