content is empty!
Quantity: | |
---|---|
Product Name: | Titanium Heat Exchanger | Heat Transfer Tube: | Seamless Titanium |
---|---|---|---|
Outer Shell: | PVC , PP , SS , Titanium | Capacity: | 1.5KW~60KW Swimming Pool Heat Exchanger |
Water Side: | Nature Water,sea Water,salt Water Or Other Corrosive Solution | Refrigerant Side: | R22,R134a,R407c,R410a R417a Etc |
Coiled Tube In Shell Type Titanium Heat Exchanger For Swimming Pool Heat Pump
Product Description :
Model | Capacity | Type | Water Connector | External Dimension | |||||
KW | Out | In | A | B | C | D | E | ||
WHC-0.5DRL | 1.5 | Single Circuit | 1.0" | 410 | 200 | 320 | 70 | 270 | |
WHC-1.0DRL | 3.0 | 450 | 200 | 360 | 70 | 310 | |||
WHC-1.5DRL | 4.5 | 490 | 200 | 400 | 70 | 350 | |||
WHC-2.0DRL | 6.0 | 590 | 200 | 500 | 70 | 450 | |||
WHC-3.0DRL | 9.0 | 1.5" | 500 | 250 | 400 | 80 | 330 | ||
WHC-5.0DRL | 15.0 | 600 | 250 | 500 | 80 | 430 | |||
WHC-6.0DRL | 18.0 | 660 | 250 | 560 | 80 | 490 | |||
WHC-8.0ERL | 24.0 | Double Circuits | 850 | 250 | 750 | 80 | 680 | ||
WHC-10ERL | 30.0 | 2.0" | 1000 | 250 | 900 | 90 | 830 | ||
WHC-12ERL | 36.0 | 1200 | 250 | 1100 | 90 | 1020 | |||
WHC-15SRL | 45.0 | Triple Circuits | 1000 | 315 | 900 | 90 | 830 | ||
WHC-20SRL | 60.0 | 2.5" | 2.5" | 1300 | 315 | 1200 | 100 | 1120 |
Work Condition:
Refrigerant Side(in tube) | Water Side (in shell) | |
Design Pressure (Mpa) | 4.2 | 0.4 |
TEMP. Range(℃) | / | -10 to + 45 |
Medium | R22 / R407C / R410A | Salt water , Seawater , ground water |
Remarks | 1.Please drain off the water to avoid ice freezing to burst shells. 2.Please purge air thoroughly from water system, and cannot exceed the maximum pressure. 3.Keep water quality clean, suggest to add filters, and regular cleaning. |
Notice:
Description:
Our Market:
Product Name: | Titanium Heat Exchanger | Heat Transfer Tube: | Seamless Titanium |
---|---|---|---|
Outer Shell: | PVC , PP , SS , Titanium | Capacity: | 1.5KW~60KW Swimming Pool Heat Exchanger |
Water Side: | Nature Water,sea Water,salt Water Or Other Corrosive Solution | Refrigerant Side: | R22,R134a,R407c,R410a R417a Etc |
Coiled Tube In Shell Type Titanium Heat Exchanger For Swimming Pool Heat Pump
Product Description :
Model | Capacity | Type | Water Connector | External Dimension | |||||
KW | Out | In | A | B | C | D | E | ||
WHC-0.5DRL | 1.5 | Single Circuit | 1.0" | 410 | 200 | 320 | 70 | 270 | |
WHC-1.0DRL | 3.0 | 450 | 200 | 360 | 70 | 310 | |||
WHC-1.5DRL | 4.5 | 490 | 200 | 400 | 70 | 350 | |||
WHC-2.0DRL | 6.0 | 590 | 200 | 500 | 70 | 450 | |||
WHC-3.0DRL | 9.0 | 1.5" | 500 | 250 | 400 | 80 | 330 | ||
WHC-5.0DRL | 15.0 | 600 | 250 | 500 | 80 | 430 | |||
WHC-6.0DRL | 18.0 | 660 | 250 | 560 | 80 | 490 | |||
WHC-8.0ERL | 24.0 | Double Circuits | 850 | 250 | 750 | 80 | 680 | ||
WHC-10ERL | 30.0 | 2.0" | 1000 | 250 | 900 | 90 | 830 | ||
WHC-12ERL | 36.0 | 1200 | 250 | 1100 | 90 | 1020 | |||
WHC-15SRL | 45.0 | Triple Circuits | 1000 | 315 | 900 | 90 | 830 | ||
WHC-20SRL | 60.0 | 2.5" | 2.5" | 1300 | 315 | 1200 | 100 | 1120 |
Work Condition:
Refrigerant Side(in tube) | Water Side (in shell) | |
Design Pressure (Mpa) | 4.2 | 0.4 |
TEMP. Range(℃) | / | -10 to + 45 |
Medium | R22 / R407C / R410A | Salt water , Seawater , ground water |
Remarks | 1.Please drain off the water to avoid ice freezing to burst shells. 2.Please purge air thoroughly from water system, and cannot exceed the maximum pressure. 3.Keep water quality clean, suggest to add filters, and regular cleaning. |
Notice:
Description:
Our Market: